| LG CineBeam HU915QE Premium 4K UHD laserový UST projektor; LG SMART TV; webOS 6.0 s vestavěnými aplikacemi pro streamování 0,19 Ultra Short Throw Ratio TrueMotion (až 4096x2160); HDCP2.2 HDR10, HLG Projekční technologie: 0,66 DLP Nativní rozlišení: 4K UHD (3840x2160) ... více | |
| Objednací kód: | 20802701025 |
| Kód výrobce: | HU915QE.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 36 měs., 6 měs. lampa |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 56 265 Kč |
| Cena s DPH: | 68 081 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
LG CineBeam HU915QE Premium 4K UHD laserový UST projektor
LG SMART TV
webOS 6.0 s vestavěnými aplikacemi pro streamování
0,19 Ultra Short Throw Ratio
TrueMotion (až 4096x2160)
HDCP2.2
HDR10, HLG
Projekční technologie: 0,66 DLP
Nativní rozlišení: 4K UHD (3840x2160)
Velikost projekce (velikost obrazu): 90" ~ 120"
Formát zobrazení: 16:9/Original/4:3/Vertical Zoom/All-Direction Zoom
Optický zoom: fixní
Ostření: manuální
Svítivost (ANSI Lumen): až 3700 ANSI lumenů
Kontrastní poměr: 2000000:1
Zdroj světla: 3Ch laser
Životnost lampy: až 20000 hodin
Hlučnost (Eco/Normal/Vysoký jas): 26/28/30dB (A)
SMART TV LG
Poskytovatelé prémiového obsahu: Netflix, You Tube, Disney+, Prime Video, Apple TV
Dálkový ovladač Magic: Ano
App Store: Ano
Webový prohlížeč: Ano
Vestavěné rozpoznávání hlasu: LG ThinQ, Amazon Alexa
PŘIPOJENÍ
ZVUK
VSTUPY/VÝSTUPY
Napájení (napětí/Hz): interní 350W (100V–240V@50~60Hz)
Rozměry (ŠxVxH): 681x127x347,98mm
Hmotnost: 12,21kg
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://www.lg.com/us/home-video/lg-hu915qe
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | LG CineBeam HU915QE | ||
| Technologie | DLP/LED | ||
| Smart funkce | WebOS | ||
| Projektor pro domácí kino | Ano | ||
| Umístění | Stolní | ||
| Osvětlení | Laser | ||
| Hlučnost (dB, běžný provoz) | 28 | ||
| Přesná živ lampy v ECO (hodin) | 20000 | ||
| Životnost lampy v ECO (hodin) | nad 10 000 | ||
| Spotřeba energie (W) | 350 | ||
| Dálkový ovladač | Ano | ||
| Obraz | |||
| Svítivost (ANSI) | od 3 100 do 4 100 | ||
| Přesná svítivost (ANSI) | 3700 | ||
| Nativní rozlišení | 3840 x 2160 (4K UHD) | ||
| Podporované rozlišení (max) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Max. velikost obrazu (palce) | 120 | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Automatické ostření | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor S - video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 3 | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Repro | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 12,21 | ||
| Hmotnost (kg) | nad 5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...