32:9 zakřivený monitor SuperWide s USB-C Tento monitor USB-C je vhodný pro sledování videí, přenosy dat a napájení. Integrovaná 5MP webkamera zajišťuje ostrý obraz a mikrofon s funkcí potlačení hluku zajistí, že vás vždy všichni uslyší. K dispozici je navíc i výklopná webkamera pro ... více | |
Objednací kód: | 2084220853 |
Kód výrobce: | 45B1U6900CH/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 19 165 Kč |
Cena s DPH: | 23 190 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
32:9 zakřivený monitor SuperWide s USB-C
Tento monitor USB-C je vhodný pro sledování videí, přenosy dat a napájení. Integrovaná 5MP webkamera zajišťuje ostrý obraz a mikrofon s funkcí potlačení hluku zajistí, že vás vždy všichni uslyší. K dispozici je navíc i výklopná webkamera pro rychlý přístup a silné zabezpečení.
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvícení: Systém W-LED
Úhlopříčka [palce]: 44,5 palců / 113 cm
Rozlišení: 5120 × 1440 při 75 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2124 × 0,2124 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 48–75 Hz
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Antireflexní, 2H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 3000:1 (typický), SmartContrast 80 000 000:1
Odezva [ms]: 4 ms (šedá-šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 (H) / 178 (V)
Počet barev: 16,7 milionu (8 bitů)
Reproduktory: 5 W × 2
Konektory:
Napájení: Vestavěné, střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 46,3 W (typ., metoda testování EnergyStar)
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100 mm (VESA)
Ergonomie:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1085 × 515 × 238 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1085 × 337 × 158 mm
Hmotnost [kg]: 12,96 kg (se stojanem), 9,90 kg (bez stojanu)
Obsah balení:
TCO Certified: Certifikát TCO Edge
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 45B1U6900CH | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | DE23024090 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 44,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Rozlišení | 5120x1440 | ||
Rozlišení - standard | DQHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2124 | ||
Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Ano | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 46 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1085 × 515 × 238 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 12,96 |
Alternativní zboží se načítá ...